Kindesunterhalt in Euro nach Kindesalter in Jahren und nach Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in Euro
| Netto | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | Selbstbehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1900 | 369 | 424 | 497 | 530 | 960/1160 |
| 1901 - 2300 | 388 | 446 | 522 | 557 | 1400 |
| 2301 - 2700 | 406 | 467 | 547 | 583 | 1500 |
| 2701 - 3100 | 425 | 488 | 572 | 610 | 1600 |
| 3101 - 3500 | 443 | 509 | 597 | 636 | 1700 |
| 3501 - 3900 | 473 | 543 | 637 | 679 | 1800 |
| 3901 - 4300 | 502 | 577 | 679 | 721 | 1900 |
| 4301 - 4700 | 532 | 611 | 716 | 764 | 2000 |
| 4701 - 5100 | 561 | 645 | 756 | 806 | 2100 |
| 5101 - 5500 | 591 | 679 | 796 | 848 | 2200 |
ab 5501: nach Umständen des Falles
Quelle: OLG Düsseldorf